Indemnización por los siguientes padecimientos:
Padecimiento | Suma asegurada | Periodo de Espera | |
Paquete1 | Paquete2 | ||
Apendicitis (Apendisectomía) | 25,000 | 25,000 | 30 días |
Cáncer en todas sus formas* | 50,000 | 100,000 | 90 días |
Divertículos del Colon | 25,000 | 25,000 | 90 días |
Enfermedad Vascular Cerebral** | 50,000 | 100,000 | 30 días |
Extirpación Quirúrgica de Ovarios | 25,000 | 25,000 | 90 días |
Hernia Abdominal | 25,000 | 25,000 | 90 días |
Hernia Inguinal | 25,000 | 25,000 | 90 días |
Hiperplasia Próstatica | 25,000 | 25,000 | 90 días |
Benigna | 25,000 | 25,000 | 90 días |
HIsterectomía | 25,000 | 25,000 | 90 días |
Infarto al Miocardio | 50,000 | 100,000 | 90 días |
Litiasis Renal | 25,000 | 25,000 | 90 días |
Litiasis Vesicular | 25,000 | 25,000 | 90 días |
Neumonía | 25,000 | 25,000 | 30 días |
Pancreatitis | 25,000 | 25,000 | 30 días |
Tumores Beningnos** | 25,000 | 25,000 | 90 días |
Úlcera Duodenal | 25,000 | 25,000 | 90 días |
Úlcera Gástrica | 25,000 | 25,000 | 90 días |
Accidentes Infantiles | 15,000 | 15,000 | No hay |
PRIMA NETA | $1,292 | $1,665 | |
* Excepto Cáncer de Piel ** Excepto Crisis de Isquemia Transitoria *** Excepto Afecciones de Piel, Tejido Subcutáneo y Mama |
[call_to_action title=”LA MAYOR COBERTURA” button_text=”Cotizar” button_url=”http://andresycia.com/cotiza-seguros/seguros-de-gastos-medicos/” button_color=”gray” new_window=”1″]Tenemos para ti las mejores ofertas en Gastos Médicos.[/call_to_action]