


| CÓDIGO | NOMBRE ESTUDIO | PRECIO UNITARIO SIN IVA |
| 2003 | ESPIROMETRIA | $ 465.00 |
| 3012 | CITOLOGIA CERVICOVAGINAL SISTEMA BETHESDA | $ 190.00 |
| 4001 | ELECTROCARDIOGRAMA DINAMICO | $ 880.00 |
| 4005 | ELECTROCARDIOGRAMA DIGITAL EN REPOSO | $ 200.00 |
| 8148 | RX DE TORAX OSEO 2 PROYECCIONES | $ 545.00 |
| 9003 | ULTRASONIDO GINECOLOGICO | $ 500.00 |
| 9004 | ULTRASONIDO GLANDULA MAMARIA | $ 590.00 |
| 9010 | ULTRASONIDO PROSTATICO | $ 520.00 |
| 16140 | QUIMICA DE 12 ELEMENTOS | $ 150.00 |
| 16660 | PERFIL DE LIPIDOS EN SUERO | $ 130.00 |
| 17002 | BIOMETRIA HEMATICA | $ 100.00 |
| 21016 | SANGRE OCULTA EN HECES | $ 120.00 |
| 22012 | ANTIGENO PROSTATICO SPECIFICO TOTAL EN SUERO | $ 180.00 |
| 23006 | EXAMEN GENERAL DE ORINA | $ 75.00 |

